400萬廣角筒機型網(wǎng)絡攝像機
400萬廣角180度網(wǎng)絡攝像機
支持Smart265 編碼
支持螢石云接入
支持120dB 寬動態(tài),3D 數(shù)字降噪,背光補償,走廊模式
支持移動偵測,遮擋報警,非法訪問
支持越界偵測,區(qū)域入侵偵測
400萬廣角180度網(wǎng)絡攝像機
支持Smart265 編碼
支持螢石云接入
支持120dB 寬動態(tài),3D 數(shù)字降噪,背光補償,走廊模式
支持移動偵測,遮擋報警,非法訪問
支持越界偵測,區(qū)域入侵偵測
接口/按鍵 | 通訊接口 | 1 個RJ45 10M / 100M 自適應以太網(wǎng)口 |
攝像機 | 傳感器類型 | 1/3” Progressive Scan CMOS |
最低照度 | 彩色:0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0.028Lux @(F2.0,AGC ON) ,0 Lux with IR | |
通用功能 | 防閃爍,心跳,鏡像,密碼保護,視頻遮蓋,水印技術,,IP 地址過濾 | |
工作溫度和濕度 | -10℃~40℃,濕度小于95%(無凝結) | |
接口協(xié)議 | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),ISAPI,GB28181 | |
鏡頭焦距 | 1.68mm, 水平視場角: 180°, 垂直視場角: 93° | |
寬動態(tài)范圍 | 120dB | |
裸機重量(G) | 裸機:340g 帶包裝:580g | |
日夜轉換方式 | ICR 紅外濾片式 | |
設備尺寸(Mm) | Φ127.3 × 103.7 mm | |
通用 | 補光距離 | 10m |
電流及功耗 | 非POE:6W MAX POE:7.5W MAX | |
電源供應 | DC12V±25% / PoE(802.3af);(-D 型號不支持PoE) | |
圖像 | 背光補償 | 支持,可選擇區(qū)域 |
感興趣區(qū)域 | ROI 支持主、子碼流分別設置1 個固定區(qū)域 | |
快門 | 1/3s 至1/100,000s | |
數(shù)字降噪 | 3D 數(shù)字降噪 | |
幀率 | 50Hz:25fps(2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 720) 60Hz:20fps(2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 720) | |
最大圖像尺寸 | 2560 × 1440 | |
網(wǎng)絡功能 | 支持協(xié)議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,Bonjour |
壓縮標準 | 視頻壓縮標準 | 主碼流:H.265/H.264 子碼流:H.265/H.264 /MJPEG |
視頻壓縮碼率 | 32 Kbps~16Mbps | |
專業(yè)智能(普通算法) | 智能報警 | 移動偵測,遮擋報警,非法訪問 |
專業(yè)智能(深度學習算法) | 行為分析 | 跨界偵測、區(qū)域入侵偵測 |
以上產(chǎn)品性能數(shù)據(jù)由中聯(lián)智邦安防基于受控環(huán)境測試記錄,實際使用視外部環(huán)境情況而定
13265654303
13026606665
13265654303
深圳市寶安區(qū)新安街道寶石路29號藍坤集團大廈A棟403