200萬臻全彩網(wǎng)絡(luò)攝像機
最高分辨率可達1920 × 1080 @25 fps,在該分辨率下可輸出實時圖像
智能偵測:支持越界偵測,區(qū)域入侵偵測
支持螢石平臺接入
支持背光補償,強光抑制,3D數(shù)字降噪,120 dB寬動態(tài)適應(yīng)不同監(jiān)控環(huán)境
1個內(nèi)置麥克風(fēng),高清拾音
支持白光燈補光,最遠可達30 m
符合IP66防塵防水設(shè)計,可靠性高
最高分辨率可達1920 × 1080 @25 fps,在該分辨率下可輸出實時圖像
智能偵測:支持越界偵測,區(qū)域入侵偵測
支持螢石平臺接入
支持背光補償,強光抑制,3D數(shù)字降噪,120 dB寬動態(tài)適應(yīng)不同監(jiān)控環(huán)境
1個內(nèi)置麥克風(fēng),高清拾音
支持白光燈補光,最遠可達30 m
符合IP66防塵防水設(shè)計,可靠性高
攝像機 | 傳感器類型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
最低照度 | 彩色:0.0005 Lux @(F1.0,AGC ON),0 Lux with Light | |
快門 | 1/3 s~1/100,000 s | |
寬動態(tài) | 120 dB | |
鏡頭 | 鏡頭尺寸接口 | 2.8/4/6 mm:M12 8 mm:M16 |
光圈類型 | 固定光圈 | |
最大光圈數(shù) | F1.0 | |
景深范圍 | 2.8 mm:1.7 m~∞ 4 mm:2.1 m~∞ 6 mm:3.5 m~∞ 8 mm:4 m~∞ | |
焦距&視場角 | 2.8 mm,水平視場角:106.7°,垂直視場角:55.6°,對角視場角:126.5° 4 mm,水平視場角:83.6°,垂直視場角:44.6°,對角視場角:99.1° 6 mm,水平視場角:54.6°,垂直視場角:29.9°,對角視場角:63.6° 8 mm,水平視場角:42.2°,垂直視場角:23.1°,對角視場角:49.2° | |
補光 | 補光距離 | 最遠可達30 m |
防補光過曝 | 支持 | |
補光燈類型 | 白光燈 | |
視頻 | 最大圖像尺寸 | 1920 × 1080 |
主碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(1920 × 1080,1280 × 720) | |
子碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(640 × 480,640 × 360) *子碼流幀率不能超過當(dāng)前主碼流最高幀率 | |
視頻壓縮標準 | 主碼流:H.265/H.264 子碼流:H.265/H.264/MJPEG | |
視頻壓縮碼率 | 32 Kbps~8 Mbps | |
H.264編碼類型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile | |
H.265編碼類型 | Main Profile | |
Smart264編碼 | 主碼流支持 | |
Smart265編碼 | 主碼流支持 | |
碼率控制 | 定碼率,變碼率 | |
ROI | 支持主碼流設(shè)置1個固定區(qū)域 | |
音頻 | 音頻環(huán)境噪聲過濾 | 支持 |
音頻采樣率 | 8 kHz/16 kHz | |
音頻壓縮標準 | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC | |
音頻壓縮碼率 | 64 Kbps(G.711 ulaw/G.711 alaw)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32~160 Kbps(MP2L2)/16~64 Kbps(AAC) | |
網(wǎng)絡(luò) | 同時預(yù)覽路數(shù) | 最多6路 |
用戶管理 | 最多32個用戶 可配置管理員、操作員、普通用戶 | |
客戶端 | iVMS-4200,螢石云 | |
瀏覽器 | 使用插件預(yù)覽:IE10,IE11; 使用本地服務(wù)預(yù)覽:Chrome 57.0+,F(xiàn)irefox 52.0+ | |
接口協(xié)議(API) | 開放型網(wǎng)絡(luò)視頻接口,ISAPI,SDK,GB28181(2016) | |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,F(xiàn)TP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,IGMP,QoS,UDP,Bonjour,SSL/TLS,HTTPS,DDNS,UPnP,802.1x,IPv6 | |
圖像 | 日夜轉(zhuǎn)換模式 | 白天,夜晚,自動,定時切換 |
圖像增強 | 背光補償,強光抑制,3D數(shù)字降噪 | |
圖像設(shè)置 | 飽和度,亮度,對比度,銳度,AGC,白平衡通過客戶端或者瀏覽器可調(diào) | |
接口 | 音頻 | 1個內(nèi)置麥克風(fēng) |
網(wǎng)絡(luò) | 1個RJ45 10 M/100 M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 | |
Smart功能 | 報警觸發(fā) | 移動偵測,遮擋報警,異常 |
Smart事件 | 越界偵測,區(qū)域入侵偵測 | |
一般規(guī)范 | 聯(lián)動方式 | 上傳FTP,上傳中心,郵件,抓圖 |
通用功能 | 心跳,密碼保護,水印,IP地址過濾,像素計算器 | |
恢復(fù)出廠設(shè)置 | 支持客戶端或瀏覽器恢復(fù) | |
啟動和工作溫濕度 | -30 ℃~60 ℃,濕度小于95%(無凝結(jié)) | |
供電方式 | DC:12 V ± 25%,支持防反接保護 PoE:802.3af,Class 3 *DWD型號不支持PoE | |
電流及功耗 | DC: 12 V,0.42 A,最大功耗:5 W PoE:(802.3af,36 V~57 V),0.18 A~0.12 A,最大功耗:6.5 W *DWD型號不支持PoE | |
電源接口類型 | ?5.5 mm圓口 | |
產(chǎn)品尺寸 | 186.6 × 92.7 × 87.6 mm | |
包裝尺寸 | 235 × 120 × 125 mm | |
設(shè)備重量 | DWD型號:635 g WD型號:650g | |
帶包裝重量 | DWD型號:810 g WD型號:825g | |
認證 | 電氣安全防護 | IP66 |
以上產(chǎn)品性能數(shù)據(jù)由中聯(lián)智邦安防基于受控環(huán)境測試記錄,實際使用視外部環(huán)境情況而定
13265654303
13026606665
13265654303
深圳市寶安區(qū)新安街道寶石路29號藍坤集團大廈A棟403