500萬網(wǎng)絡(luò)攝像機
支持Wi-Fi連接(-W型號支持)
支持Smart265 編碼
支持1路音頻輸入/輸出,1路報警輸入/輸出(-S型號支持)
支持螢石平臺接入
支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡本地存儲
支持120 dB寬動態(tài),3D數(shù)字降噪,背光補償
支持移動偵測,遮擋報警,非法訪問
支持越界偵測,區(qū)域入侵偵測
支持Wi-Fi連接(-W型號支持)
支持Smart265 編碼
支持1路音頻輸入/輸出,1路報警輸入/輸出(-S型號支持)
支持螢石平臺接入
支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡本地存儲
支持120 dB寬動態(tài),3D數(shù)字降噪,背光補償
支持移動偵測,遮擋報警,非法訪問
支持越界偵測,區(qū)域入侵偵測
Wi-Fi | 傳輸速率 | 11b: 11Mbps 11g: 54Mbps 11n: 上限150Mbps |
頻率范圍 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
接口/按鍵 | 通訊接口 | 1 個RJ45 10M / 100M 自適應(yīng)以太網(wǎng)口 |
全景模式 | EPTZ | 支持預(yù)置點及巡航路徑設(shè)置 |
攝像機 | 傳感器類型 | 1/2.8” Progressive Scan CMOS |
最低照度 | 彩色:0.005Lux @(F1.2,AGC ON);0 LUX with IR | |
通用功能 | 一鍵恢復(fù),防閃爍,雙碼流,心跳,鏡像,密碼保護,視頻遮蓋,水印技術(shù),IP地址過濾 | |
工作溫度和濕度 | -10℃~40℃,濕度小于95%(無凝結(jié)) | |
接口協(xié)議 | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),PSIA,CGI,ISAPI | |
鏡頭焦距 | 1.16mm, F2.2;水平視場角:180°垂直視場角:180° | |
寬動態(tài)范圍 | 120dB | |
裸機重量(G) | 600g | |
日夜轉(zhuǎn)換方式 | ICR紅外濾片式 | |
設(shè)備尺寸(Mm) | ?119.9 x 41.2 | |
通用 | 補光距離 | 10米 |
電流及功耗 | 6.4W MAX | |
電源供應(yīng) | DC12V / PoE(802.3af) | |
圖像 | 背光補償 | 支持,可選擇區(qū)域 |
畫面矯正 | 支持180°、360°、PTZ多種展開組合模式,需要客戶端或瀏覽器控件實現(xiàn) | |
快門 | 1/3秒至1/100,000秒 | |
數(shù)字降噪 | 3D數(shù)字降噪 | |
幀率 | 50Hz:25fps (2048 x 1536,1600×1200,1280 x960),60Hz:30fps (2048 x 1536,1600×1200,1280 x 960) | |
最大圖像尺寸 | 2048 x 1536 | |
網(wǎng)絡(luò)功能 | 網(wǎng)絡(luò)存儲功能 | 支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)斷網(wǎng)本地存儲,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) |
支持協(xié)議 | TCP/IP,UDP,ARP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour | |
壓縮標準 | H.264編碼類型 | Baseline Profile / Main Profile |
視頻壓縮標準 | Smart265/H.265/Smart264/H.264/MJPEG | |
視頻壓縮碼率 | 32 Kbps~16Mbps | |
音頻壓縮標準 | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2 /AAC | |
音頻壓縮碼率 | 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2) | |
專業(yè)智能(普通算法) | 智能報警 | 越界偵測,區(qū)域入侵偵測,移動偵測,遮擋報警,網(wǎng)線斷,IP地址沖突,存儲器滿,存儲器錯 |
以上產(chǎn)品性能數(shù)據(jù)由中聯(lián)智邦安防基于受控環(huán)境測試記錄,實際使用視外部環(huán)境情況而定
13265654303
13026606665
13265654303
深圳市寶安區(qū)新安街道寶石路29號藍坤集團大廈A棟403