P0.93 COB產(chǎn)品
單顆燈珠可承受推力>10kg,防撞防磕碰
無(wú)縫拼接,近距離觀看不傷眼
高刷新率、對(duì)比度,顯示畫面細(xì)膩逼真,高色彩還原性
極低壞點(diǎn)率,減少后期維護(hù)成本
表面覆膠封膜,防潮防水,有效延長(zhǎng)燈珠使用壽命
單顆燈珠可承受推力>10kg,防撞防磕碰
無(wú)縫拼接,近距離觀看不傷眼
高刷新率、對(duì)比度,顯示畫面細(xì)膩逼真,高色彩還原性
極低壞點(diǎn)率,減少后期維護(hù)成本
表面覆膠封膜,防潮防水,有效延長(zhǎng)燈珠使用壽命
· 產(chǎn)品類別 | 產(chǎn)品類別 | LED全彩COB顯示屏 |
· 箱體參數(shù) | 像素結(jié)構(gòu) | COB 3in1 |
箱體模組組成 | 1 × 2 | |
箱體尺寸 | 600(W) × 337.5(H) × 59.5(D) mm | |
箱體面積 | 0.2 ㎡ | |
箱體重量 | 7.1Kg | |
箱體材質(zhì) | 壓鑄鋁合金 | |
維護(hù)方式 | 完全前維護(hù) | |
箱體平整度 | <0.05mm | |
防護(hù)等級(jí) | IP43 | |
· 顯示參數(shù) | 白平衡亮度 | 600 cd/㎡ |
色溫 | 3000-10000 K可調(diào) | |
可視角 | 水平160°,垂直160° | |
對(duì)比度 | ≥ 3000:1 | |
色度均勻性 | ± 0.003Cx,Cy之內(nèi) | |
亮度均勻性 | ≥ 97% | |
· 處理能力 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 恒流驅(qū)動(dòng)1/54 |
換幀頻率 | 60 Hz | |
刷新率 | 3500 Hz | |
灰度等級(jí) | 13 bit | |
· 電源參數(shù) | 峰值功耗 | ≤100W |
平均功耗 | ≤33 W | |
供電要求 | 110~220 VAC ± 15% | |
· 運(yùn)行環(huán)境 | 工作溫度 | -10-50 ℃ |
工作濕度 | 10%~80%RH | |
存儲(chǔ)濕度 | 10%~90%RH | |
存儲(chǔ)溫度 | -20~60 ℃ | |
· 通用參數(shù) | 包裝尺寸 | 796(W)× 484(H)× 192(D) mm |
毛重 | 9 Kg | |
裝箱清單 | 合格證 × 1,保修卡 × 1,限制物質(zhì)元素表 × 1 |
以上產(chǎn)品性能數(shù)據(jù)由中聯(lián)智邦安防基于受控環(huán)境測(cè)試記錄,實(shí)際使用視外部環(huán)境情況而定
13265654303
13026606665
13265654303
深圳市寶安區(qū)新安街道寶石路29號(hào)藍(lán)坤集團(tuán)大廈A棟403