64路 8盤位網(wǎng)絡(luò)視頻錄像機(jī)
64路網(wǎng)絡(luò)視頻接入,400Mbps視頻輸入帶寬
支持1個(gè)HDMI和1個(gè)VGA同時(shí)輸出,支持4K高清分辨率輸出
支持最大8路同步回放及倒放
支持重要錄像文件加鎖保護(hù)功能
64路網(wǎng)絡(luò)視頻接入,400Mbps視頻輸入帶寬
支持1個(gè)HDMI和1個(gè)VGA同時(shí)輸出,支持4K高清分辨率輸出
支持最大8路同步回放及倒放
支持重要錄像文件加鎖保護(hù)功能
| 視頻轉(zhuǎn)發(fā) | 轉(zhuǎn)發(fā)能力400Mbps |
網(wǎng)絡(luò)視頻輸入 | 64路,接入能力400Mbps | |
行為分析 | 支持華為SDC智能事件聯(lián)動(dòng):移動(dòng)偵測(cè)、區(qū)域入侵、絆線檢測(cè)、音頻異常、視頻遮擋、進(jìn)入/離開區(qū)域、快速移動(dòng)、徘徊檢測(cè)、過線計(jì)數(shù)、排隊(duì)長(zhǎng)度、區(qū)域人數(shù)統(tǒng)計(jì)、口罩識(shí)別檢測(cè) | |
錄像回放 | 多路同步回放:支持16路 多倍速回放:支持x1/16、1x/8、x1/4、x1/2速度慢進(jìn)回放操作,支持x2、x4、x8、x16速度快進(jìn)回放操作, 幀進(jìn)播放 | |
錄像方式 | 支持手動(dòng)錄像、計(jì)劃錄像、移動(dòng)偵測(cè)、IO告警聯(lián)動(dòng)觸發(fā)的錄像 | |
磁盤數(shù)量 | 8盤位 | |
預(yù)覽模式 | 1/4/6/8/9/10/12/13/14/16/17/19/20/22/25/32/36/64畫面 | |
解碼性能 | 8MP(4K):4路@30幀/秒 5MP:9路@20幀/秒 4MP:8路@30幀/秒 2MP(1080P):16路@30幀/秒 720P:32路@30幀/秒 | |
回放下載 | 回放能力128Mbps | |
| 視頻轉(zhuǎn)發(fā) | 轉(zhuǎn)發(fā)能力400Mbps |
網(wǎng)絡(luò)視頻輸入 | 64路,接入能力400Mbps | |
| 預(yù)覽模式 | 1/4/6/8/9/10/12/13/14/16/17/19/20/22/25/32/36/64畫面 |
解碼性能 | 8MP(4K):4路@30幀/秒 5MP:9路@20幀/秒 4MP:8路@30幀/秒 2MP(1080P):16路@30幀/秒 720P:32路@30幀/秒 | |
VGA | 1個(gè)VGA接口,分辨率:1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080 | |
HDMI | 1個(gè)HDMI1.4,分辨率:1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080 , 2560*1440, 3840*2160 | |
| 處理器 | 32位多核高性能處理器 |
內(nèi)存 | 16Gbit( DDR3) | |
| 硬盤類型 | 每個(gè)接口最大容量支持8TB |
磁盤接口 | SATA3.0 | |
磁盤數(shù)量 | 8盤位 | |
| 錄像方式 | 支持手動(dòng)錄像、計(jì)劃錄像、移動(dòng)偵測(cè)、IO告警聯(lián)動(dòng)觸發(fā)的錄像 |
錄像回放 | 多路同步回放:支持16路 多倍速回放:支持x1/16、1x/8、x1/4、x1/2速度慢進(jìn)回放操作,支持x2、x4、x8、x16速度快進(jìn)回放操作, 幀進(jìn)播放 | |
| 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP(可靠傳輸)、 UDP(傳輸協(xié)議)、 RTP(數(shù)據(jù)協(xié)議)、RTSP(實(shí)時(shí)傳輸協(xié)議)、HTTP(超文本傳輸)、DNS(域名解析服務(wù))、 SNMP(簡(jiǎn)單網(wǎng)絡(luò)管理)、NTP(網(wǎng)絡(luò)校時(shí))、SMTP(郵件服務(wù))、DHCP(自動(dòng)獲取IP地址) |
WEB訪問 | 兼容IE9/10/11 | |
P2P華為云服務(wù) | 提供接入華為云服務(wù),支持手機(jī)APP遠(yuǎn)程訪問 | |
設(shè)備接入 | 支持HUAWEI SDK、ONVIF標(biāo)準(zhǔn) | |
音頻格式 | G.711a\G.711u | |
視頻格式 | H.264\H.265 | |
| 行為分析 | 支持華為SDC智能事件聯(lián)動(dòng):移動(dòng)偵測(cè)、區(qū)域入侵、絆線檢測(cè)、音頻異常、視頻遮擋、進(jìn)入/離開區(qū)域、快速移動(dòng)、徘徊檢測(cè)、過線計(jì)數(shù)、排隊(duì)長(zhǎng)度、區(qū)域人數(shù)統(tǒng)計(jì)、口罩識(shí)別檢測(cè) |
| 網(wǎng)絡(luò)接口 | 2*100/1000M以太網(wǎng)口 |
告警接口 | 16路告警輸入,4路告警輸出 | |
音頻輸出 | 1路,RCA接口 | |
音頻輸入 | 1路,RCA接口 | |
串行接口 | 1*RS485半雙工 | |
USB接口 | 3*USB接口(前置1*USB2.0,后置1*USB2.0,后置1*USB3.0) |
以上產(chǎn)品性能數(shù)據(jù)由中聯(lián)智邦安防基于受控環(huán)境測(cè)試記錄,實(shí)際使用視外部環(huán)境情況而定
13265654303
13026606665
13265654303
深圳市寶安區(qū)新安街道寶石路29號(hào)藍(lán)坤集團(tuán)大廈A棟403