
規(guī)格參數(shù)
攝像機(jī) | 傳感器類型 | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
最低照度 | 彩色:0.0005 Lux @(F1.0,AGC ON),0 Lux with Light | |
快門 | 1/25 s~1/100,000 s | |
寬動(dòng)態(tài) | 120 dB | |
鏡頭 | 最大光圈數(shù) | F1.0 |
視頻 | 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | 主碼流:H.265/H.264 子碼流:H.265/H.264/MJPEG |
H.265編碼類型 | Main Profile | |
碼率控制 | 定碼率,變碼率 | |
網(wǎng)絡(luò) | 同時(shí)預(yù)覽路數(shù) | 最多6路 |
客戶端 | iVMS-4200,螢石云 | |
圖像 | 圖像增強(qiáng) | 背光補(bǔ)償,強(qiáng)光抑制,3D數(shù)字降噪 |
接口 | 網(wǎng)絡(luò) | 1個(gè)RJ45 10 M/100 M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 |
Smart功能 | 報(bào)警觸發(fā) | 移動(dòng)偵測,遮擋報(bào)警,異常 |
一般規(guī)范 | 聯(lián)動(dòng)方式 | 上傳FTP/NAS,上傳中心,郵件,錄像,抓圖 |
恢復(fù)出廠設(shè)置 | 支持客戶端或?yàn)g覽器恢復(fù) | |
啟動(dòng)和工作溫濕度 | -30 ℃~60 ℃,濕度小于95%(無凝結(jié)) | |
供電方式 | DC:12 V ± 25%,支持防反接保護(hù) PoE:802.3af,Class 3 | |
電源接口類型 | ?5.5 mm圓口 |
以上產(chǎn)品性能數(shù)據(jù)由中聯(lián)智邦安防基于受控環(huán)境測試記錄,實(shí)際使用視外部環(huán)境情況而定